专家计划:小恶魔命中率:94% | 回报率:919%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-40期 | 大 | 039期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 031期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
湖北快3计划说明
1、本计划为湖北快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。